电化学超级氧化设备
详情介绍
序号 | 项目 | 降解时间 | ||||
原废水 | 10h | 11h | 12h | 13h | ||
1 | 外观 | 浅红色 | 微黄色、浑浊,稍有异味 | 无色、澄清,稍有异味 | 无色、澄清,稍有异味 | 无色、澄清,有异丙酯气味 |
2 | COD(mg/l) | 22351.9 | 531.3 | 315.2 | 186.0 | 120.4 |
上一篇:无
下一个贵阳华科电镀有限公司
序号 | 项目 | 降解时间 | ||||
原废水 | 10h | 11h | 12h | 13h | ||
1 | 外观 | 浅红色 | 微黄色、浑浊,稍有异味 | 无色、澄清,稍有异味 | 无色、澄清,稍有异味 | 无色、澄清,有异丙酯气味 |
2 | COD(mg/l) | 22351.9 | 531.3 | 315.2 | 186.0 | 120.4 |
服务热线: